<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar Team ROC Friese Poort Sneek</title>
	<atom:link href="http://www.solar-team.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solar-team.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe film</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/245</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[#DSC12]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dsc]]></category>
		<category><![CDATA[DSC2012]]></category>
		<category><![CDATA[friese poort]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[zeeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Er is een compilatie film gemaakt van de Dutch Open Solar Boat Challenge in Zeeland. Voor meer film&#8217;s ga naar de film pagina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een compilatie film gemaakt van de Dutch Open Solar Boat Challenge in Zeeland. Voor meer film&#8217;s ga naar de film <a title="Film" href="http://www.solar-team.nl/film">pagina</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KxTK_bVj__w"><img src="http://img.youtube.com/vi/KxTK_bVj__w/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KxTK_bVj__w">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbereiding DONG Energy Solar Challenge 2012</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/229</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dsc]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Na het winnen van de Dutch Open Solar Boat Challenge in 2011 zijn we nu bezig voor de Dong Energy Solar Challenge in 2012. De race langs de Friese Elfsteden van 8 tot 14 juli 2012. Natuurlijk willen wij ook de Dong Energy Solar Challenge winnen, om dit te bereiken wordt de boot op alle punten verbeterd. Op dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het winnen van de Dutch Open Solar Boat Challenge in 2011 zijn we nu bezig voor de Dong Energy Solar Challenge in 2012. De race langs de Friese Elfsteden van 8 tot 14 juli 2012. Natuurlijk willen wij ook de Dong Energy Solar Challenge winnen, om dit te bereiken wordt de boot op alle punten verbeterd. Op dit moment worden er ontwerpen gemaakt om de romp te verbeteren, wordt er een nieuwe aandrijving ontwikkeld en zal het elektrisch systeem verbeterd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch Open SolarBoat Challenge</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/187</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Na een spannende dag zijn we uiteindelijk eerste geworden. ROC Friese Poort neemt de beker van de A-klasse mee naar Sneek! Kijk hier voor het eindklassement: Eindklassement: Nieuws berichten: - Omroep Zeeland - Dutch Open Solarboat Challenge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een spannende dag zijn we uiteindelijk eerste geworden.<br />
ROC Friese Poort neemt de beker van de A-klasse mee naar Sneek!</p>
<p>Kijk hier voor het eindklassement:</p>
<p><a href="http://www.dutchopensolarboatchallenge.org/sites/default/files/Eindklassement%20DOSC%202011_0.pdf" target="_blank">Eindklassement:</a></p>
<p><strong>Nieuws berichten:</strong></p>
<p><a href="http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/friese-winst-solarboat-challenge?page=166" target="_blank">- Omroep Zeeland</a></p>
<p><a href="http://www.dutchopensolarboatchallenge.org/nl/uitslagen" target="_blank">- Dutch Open Solarboat Challenge</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/rocfriesepoort" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede dag Dutch Open SolarBoat Challenge</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/185</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[We hadden vandaag een bewolkte dag met af en toe zon. De etappe van 12 km hebben we goed afgelegd, we zijn eerste geworden. En de lange duurzame etappe (40 km) hebben we goed afgelegd, hier zijn we vandaag ook eerste geworden. Tussen klassement na vandaag: ROC Friese Poort Sneek, totaal aantal punten: 4 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hadden vandaag een bewolkte dag met af en toe zon.</p>
<p>De etappe van 12 km hebben we goed afgelegd, we zijn eerste geworden.<br />
En de lange duurzame etappe (40 km) hebben we goed afgelegd, hier zijn we vandaag ook eerste geworden.</p>
<p><strong>Tussen klassement na vandaag:</strong></p>
<p><strong>ROC Friese Poort Sneek</strong>, totaal aantal punten: 4<br />
- Etappe 1: 1ste, 1 punt<br />
- Etappe 2: 1ste, 1 punt<br />
- Etappe 3: 1ste, 1 punt<br />
- Etappe 4: 1ste, 1 punt<br />
<strong>Team Sunrise</strong>, totaal aantal punten: 11<br />
- Etappe 1: 2de, 2 punten<br />
- Etappe 2: 2de, 2 punten<br />
- Etappe 3: 2de, 2 punten<br />
- Etappe 4: 5de, 5 punten<br />
<strong>Solarteam Windesheim Prodeon</strong>, totaal aantal punten: 12<br />
- Etappe 1: 3de, 3 punten<br />
- Etappe 2: 4de, 4 punten<br />
- Etappe 3: 3de, 3 punten<br />
- Etappe 4: 2de, 2 punten<br />
<strong>MIR Solarteam</strong>, totaal aantal punten: 17<br />
- Etappe 1: 4de, 4 punten + 3 strafpunten<br />
- Etappe 2: 3de, 3 punten<br />
- Etappe 3: 4de, 4 punten<br />
- Etappe 4: 3de, 3 punten<br />
<strong>Sinnekreft</strong>, totaal aantal punten: 24<br />
<strong>Antwerp Maritime Academy</strong>, totaal aantal punten: 30<br />
<strong>Alustar</strong>, totaal aantal punten: 33<br />
<strong>Solarteam Graafschap College</strong>, totaal aantal punten: 37<br />
<strong>Tech.know.Logy.Solar.Team</strong>, totaal aantal punten: 38<br />
<strong>Energasolar 1</strong>, totaal aantal punten: 40<br />
<strong>Us Boat</strong>, totaal aantal punten: 40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proloog en Sprint Dutch Open SolarBoat Challenge</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/177</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/177#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[De uitslag van de eerste etappe en de sprint: Eerste Etappe: De proloog (10 km) hebben goed afgelegd en we zijn 1ste geworden met een tijd van 34 minuten en 37 seconde, Tijdens de prijsuitreiking hebben we voor deze etappe een vaantje gekregen Uitslag van de eerste vier op de eerste etappe: - ROC Friese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitslag van de eerste etappe en de sprint:<br />
<strong>Eerste Etappe:</strong><br />
De proloog (10 km) hebben goed afgelegd en we zijn 1ste geworden met een tijd van 34 minuten en 37 seconde,<br />
Tijdens de prijsuitreiking hebben we voor deze etappe een vaantje gekregen</p>
<p><strong></strong>Uitslag van de eerste vier op de eerste etappe:<br />
- ROC Friese Poort : 0:34:37<br />
- Team Sunrise: 0:36:56<br />
- Solarteam Windesheim Prodeon: 0:37:37<br />
- MIR Solarteam: 0:43:33</p>
<p><strong>Sprint:</strong><br />
De sprint van 100 meter hebben we met een goede tijd afgelegd, de tijd was 18 seconde.<br />
Hiermee zijn we 1ste geworden, tijdens de prijsuitreiking hebben we voor de sprint een vaantje gekregen.</p>
<p>Uitslag van de eerste vier op de sprint:<br />
- ROC Friese Poort:0:00:18<br />
- Team Sunrise: 0:00:20<br />
- MIR Solarteam: 0:00:21<br />
- Solarteam Windesheim Prodeon: 0:00:24</p>
<p>U kan een reactie achter laten.<br />
Alvast erg bedankt.</p>
<p>Vriendelijke groet,<br />
Solar Team ROC Friese Poort</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proloog Dutch Open Solarboat Challenge</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/161</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[We zijn nu aan het laden voor de sprint, we hebben een goede proloog afgelegd! Jullie kunnen ons volgen via Geosport. http://live.geosports.nl/EventCenter/?e=fec2086e-ab03-4a18-a57b-35349e41463b Met vriendelijke Groet, Solar Team ROC Friese Poort]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn nu aan het laden voor de sprint, we hebben een goede proloog afgelegd!</p>
<p>Jullie kunnen ons volgen via Geosport.</p>
<p><a href="http://live.geosports.nl/EventCenter/?e=fec2086e-ab03-4a18-a57b-35349e41463b">http://live.geosports.nl/EventCenter/?e=fec2086e-ab03-4a18-a57b-35349e41463b</a></p>
<p>Met vriendelijke Groet,</p>
<p>Solar Team ROC Friese Poort</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuring Dutch Open SolarBoat Challenge</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/167</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Na een korte en stormachtige nacht hadden we vanmorgen de keuring voor de Dutch Open SolarBoat Challenge. Na een vlotte keuring waren we als eerste goed gekeurd. Elementen van de keuring: - Elektrische keuring - Mechanische  keuring - Balans keuring - Vaartest - Zwemtest - Evacuatie test Na deze keuring hadden we nog tijd voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een korte en stormachtige nacht hadden we vanmorgen de keuring voor de Dutch Open SolarBoat Challenge.</p>
<p>Na een vlotte keuring waren we als eerste goed gekeurd.<br />
Elementen van de keuring:<br />
- Elektrische keuring<br />
- Mechanische  keuring<br />
- Balans keuring<br />
- Vaartest<br />
- Zwemtest<br />
- Evacuatie test</p>
<p>Na deze keuring hadden we nog tijd voor een testvaart.<br />
We zijn klaar voor de proloog van morgen</p>
<p>Met vriendelijke Groet,</p>
<p>Solar Team ROC Friese Poort</p>
<p>Foto balans keuring:</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="P1070995b" src="http://www.solar-team.nl/wp-content/uploads/P1070995b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoren</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/146</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[De uitdaging van het ROC Friese Solar Team is duidelijk: met zonneboot Frysinne de prijs in zeeland meenemen naar Sneek. Na een 3de en 2de plaats willen we graag gaan voor de 1ste plaats. De Frysinne moet de strijd aan gaan met de andere teams uit de hele wereld. Op Vrijdag 24-06-2011 hebben in samen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitdaging van het ROC Friese Solar Team is duidelijk: met zonneboot Frysinne de prijs in zeeland meenemen naar Sneek. Na een 3de en 2de plaats willen we graag gaan voor de 1ste plaats. De Frysinne moet de strijd aan gaan met de andere teams uit de hele wereld.</p>
<p>Op Vrijdag 24-06-2011 hebben in samen werking met <a href="http://www.toutereclame.nl/index2.html">Toute raclame</a> de stickers gemaakt voor de Frysinne.<br />
Alle stickers zijn op de boot aangebracht. Zie hier de foto&#8217;s:</p>
<p><img src="http://www.solar-team.nl/wp-content/uploads/SNC00198a-300x225.jpg" alt="" title="SNC00198a" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-142" /><br />
<img src="http://www.solar-team.nl/wp-content/uploads/SNC00200a-300x225.jpg" alt="" title="SNC00200a" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-143" /><br />
<img src="http://www.solar-team.nl/wp-content/uploads/SNC00203a-300x225.jpg" alt="" title="SNC00203a" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-144" /><br />
<img src="http://www.solar-team.nl/wp-content/uploads/SNC00204a-300x225.jpg" alt="" title="SNC00204a" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-145" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testvaart 21-06-2011</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/119</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Op 21 Juni 2011: Een testvaart van Workum naar Parrega.﻿ Hieronder vindt u een video van de testvaart: ﻿﻿﻿﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 21 Juni 2011:<br />
Een testvaart van Workum naar Parrega.﻿</p>
<p>Hieronder vindt u een video van de testvaart:</p>
<p>﻿﻿﻿﻿<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/FM9NIPczXTk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testvaart 14-06-2011</title>
		<link>http://www.solar-team.nl/archives/52</link>
		<comments>http://www.solar-team.nl/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-team.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Testvaren op de meren van Heeg. Hieronder een filmpje van het testvaren:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testvaren op de meren van Heeg.</p>
<p>Hieronder een filmpje van het testvaren:<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/X2rqcKbk83k?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-team.nl/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

